<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Simulador de la renta 2008</title>
	<atom:link href="http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/</link>
	<description>Blogs sobre Impuestos y la Declaracion de la Renta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Renta 2008</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-68251</link>
		<dc:creator>Renta 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-68251</guid>
		<description>[...] de la renta 2009. Quienes deseen hacer cálculos aproximados ya tienen a su disposición el simulador de la renta 2009 de la AEAT al que pueden acceder en este enlace. Se trata de una herramienta útil, pero que sólo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la renta 2009. Quienes deseen hacer cálculos aproximados ya tienen a su disposición el simulador de la renta 2009 de la AEAT al que pueden acceder en este enlace. Se trata de una herramienta útil, pero que sólo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosario</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-38016</link>
		<dc:creator>Rosario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-38016</guid>
		<description>&lt;p&gt;en que apartado figurarán los 400 euros? en el borrador que me han enviado figura en la celda 735, es correcto?&lt;/p&gt;


HOLA ROSARIO,

Así es, figuran en esa casilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en que apartado figurarán los 400 euros? en el borrador que me han enviado figura en la celda 735, es correcto?</p>
<p>HOLA ROSARIO,</p>
<p>Así es, figuran en esa casilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renta 2009. Preparar la declaración de IPRF 2009</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-27432</link>
		<dc:creator>Renta 2009. Preparar la declaración de IPRF 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-27432</guid>
		<description>[...] de la renta 2009. Quienes deseen hacer cálculos aproximados ya tienen a su disposición el simulador de la renta 2009 de la AEAT al que pueden acceder en este enlace. Se trata de una herramienta útil, pero que sólo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la renta 2009. Quienes deseen hacer cálculos aproximados ya tienen a su disposición el simulador de la renta 2009 de la AEAT al que pueden acceder en este enlace. Se trata de una herramienta útil, pero que sólo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simulador de renta 2008 de la AEAT</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-25540</link>
		<dc:creator>Simulador de renta 2008 de la AEAT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-25540</guid>
		<description>[...]      portada votar pendientes corrillos   &#160;   1   Simulador de renta 2008 de la AEAT &#8226; impuestosrenta.compor LittleMBA hace pocos segundos impuestos irpf   Se acerca el final de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]      portada votar pendientes corrillos   &nbsp;   1   Simulador de renta 2008 de la AEAT &bull; impuestosrenta.compor LittleMBA hace pocos segundos impuestos irpf   Se acerca el final de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zanalyst</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-24739</link>
		<dc:creator>zanalyst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-24739</guid>
		<description>¿Existe alguna página donde se informe de las novedades fiscales que afecten a la declaración de la renta de 2008?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existe alguna página donde se informe de las novedades fiscales que afecten a la declaración de la renta de 2008?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disponible el simulador de la Renta 2008&#160;&#124;&#160;Hipotecas</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-24101</link>
		<dc:creator>Disponible el simulador de la Renta 2008&#160;&#124;&#160;Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-24101</guid>
		<description>[...] todos lo años por estas fechas, la pagina oficial de la Agencia Tributaria, ha liberado el simulador de de la Renta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todos lo años por estas fechas, la pagina oficial de la Agencia Tributaria, ha liberado el simulador de de la Renta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disponible el simulador de la Renta 2008</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/comment-page-1/#comment-23943</link>
		<dc:creator>Disponible el simulador de la Renta 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/simulador-de-la-renta-2008/#comment-23943</guid>
		<description>[...] todos lo años por estas fechas, la pagina oficial de la Agencia Tributaria, ha liberado el simulador de de la Renta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todos lo años por estas fechas, la pagina oficial de la Agencia Tributaria, ha liberado el simulador de de la Renta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

