<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como tributan las ganancias en Bolsa</title>
	<atom:link href="http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/</link>
	<description>Blogs sobre Impuestos y la Declaracion de la Renta</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:37:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-40830</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-40830</guid>
		<description>unas acciones compradas antes de 1990 y vendidas en 2009 como tributan o si estan exentas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unas acciones compradas antes de 1990 y vendidas en 2009 como tributan o si estan exentas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como pagar menos a Hacienda: compensar las minusvalías en bolsa</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-16066</link>
		<dc:creator>Como pagar menos a Hacienda: compensar las minusvalías en bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-16066</guid>
		<description>[...] vez se venden los títulos, que es cuando efectivamente se realizan esas minusvalías. Según la fiscalidad de las acciones, sus ganancias tributan a un tipo fijo del 18% como el resto de productos relacionados con el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vez se venden los títulos, que es cuando efectivamente se realizan esas minusvalías. Según la fiscalidad de las acciones, sus ganancias tributan a un tipo fijo del 18% como el resto de productos relacionados con el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-15812</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-15812</guid>
		<description>Hola a todos. La verdad que parece muy interesante este foro y pagina. Un gusto leerlo.
Mi duda es si deben o no tributar mis inversiones en forex en el extranjero y paraiso fiscal? Lo hacen tambien al 18%? No hay problema porque la compañia no este constituida y legalizada en España? Y por cierto cuanta cantidad como maximo te pueden llegar a ingresar para sin necesidad de declararlo? gracias y espero respuesta. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. La verdad que parece muy interesante este foro y pagina. Un gusto leerlo.<br />
Mi duda es si deben o no tributar mis inversiones en forex en el extranjero y paraiso fiscal? Lo hacen tambien al 18%? No hay problema porque la compañia no este constituida y legalizada en España? Y por cierto cuanta cantidad como maximo te pueden llegar a ingresar para sin necesidad de declararlo? gracias y espero respuesta. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiscalidad de las Acciones - Mejores Brokers</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-3563</link>
		<dc:creator>Fiscalidad de las Acciones - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-3563</guid>
		<description>[...] esta oportunidad vamos a comentarle a que se refiere este tema de Fiscalidad de las Acciones, que no es más que los efectos tributarios que debemos tener en cuenta al momento de realizar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta oportunidad vamos a comentarle a que se refiere este tema de Fiscalidad de las Acciones, que no es más que los efectos tributarios que debemos tener en cuenta al momento de realizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-255</guid>
		<description>Hola a todos. A mi me pasa algo parecido:
1) Compre 29 en 1997
2) Telefónica hizo un split y pasé a tener 87
3) Telefónica "regaló" acciones y pasé a tener 94
4) En 2005 vendí 50 acciones que ya declaró mi padre (yo aun no trabajaba)
5) En 2007 vendí el resto de las acciones (44)

Alguien me puede echar una mano y decirme como se debe declarar, el problema es que no se el "supuesto" valor de esas 44 acciones en 1997.

Muchas gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. A mi me pasa algo parecido:<br />
1) Compre 29 en 1997<br />
2) Telefónica hizo un split y pasé a tener 87<br />
3) Telefónica &#8220;regaló&#8221; acciones y pasé a tener 94<br />
4) En 2005 vendí 50 acciones que ya declaró mi padre (yo aun no trabajaba)<br />
5) En 2007 vendí el resto de las acciones (44)</p>
<p>Alguien me puede echar una mano y decirme como se debe declarar, el problema es que no se el &#8220;supuesto&#8221; valor de esas 44 acciones en 1997.</p>
<p>Muchas gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-218</guid>
		<description>Quisiera saber si para la declaración de renta 2007, unas acciones de telefonica (59 valores) compradas en 1997 a un coste inicial de 19.21 € pero luego convertidas en casi 200 porque partieron el valor y duplicaron el numero de acciones, se han de declarar:
1. restando el valor de la compra (de lo que me gasté) del de la venta simplemente
2. multiplicando el valor de cada accion por 200 tanto en situación de compra como en el de venta y realizando la operacion del punto 1.
Gracias por la ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si para la declaración de renta 2007, unas acciones de telefonica (59 valores) compradas en 1997 a un coste inicial de 19.21 € pero luego convertidas en casi 200 porque partieron el valor y duplicaron el numero de acciones, se han de declarar:<br />
1. restando el valor de la compra (de lo que me gasté) del de la venta simplemente<br />
2. multiplicando el valor de cada accion por 200 tanto en situación de compra como en el de venta y realizando la operacion del punto 1.<br />
Gracias por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALBERTO</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>ALBERTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-111</guid>
		<description>Yo tengo una duda que me tiene loco, otros años cuando he tenido perdidas las he podido compensar en años posteriores (4 años siguientes) este año estoy haciendo la declaracion de la Renta, he tenido perdidas cuantiosas, y no solo no me deja compensarlas con otro tipo de activos SINO QUE TAMPOCO VIENE REFLEJADA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE QUE PUEDA COMPENSARLAS LOS AÑOS SIGUIENTES CONCRETAMENTE CREO QUE ES EN LA CASILLA 450 DONDE DEBIRIA REFLEJARSE Y NO LO HACE ¿ES ESTO POSIBLE?. GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una duda que me tiene loco, otros años cuando he tenido perdidas las he podido compensar en años posteriores (4 años siguientes) este año estoy haciendo la declaracion de la Renta, he tenido perdidas cuantiosas, y no solo no me deja compensarlas con otro tipo de activos SINO QUE TAMPOCO VIENE REFLEJADA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE QUE PUEDA COMPENSARLAS LOS AÑOS SIGUIENTES CONCRETAMENTE CREO QUE ES EN LA CASILLA 450 DONDE DEBIRIA REFLEJARSE Y NO LO HACE ¿ES ESTO POSIBLE?. GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gestion alterativa</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Gestion alterativa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/como-tributan-las-ganancias-en-bolsa/#comment-72</guid>
		<description>[...] concreta a la hora de contratar uno de estos productos también hay que tener en cuenta las cargas fiscales porque después habrá que rendir cuentas a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concreta a la hora de contratar uno de estos productos también hay que tener en cuenta las cargas fiscales porque después habrá que rendir cuentas a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
