<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es la presión fiscal?</title>
	<atom:link href="http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/</link>
	<description>Blogs sobre Impuestos y la Declaracion de la Renta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Quién da la vez? &#187; Archivo &#187; Elecciones aparte, subirán los impuestos</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-102361</link>
		<dc:creator>¿Quién da la vez? &#187; Archivo &#187; Elecciones aparte, subirán los impuestos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-102361</guid>
		<description>[...] (“paga más, rico”) o de azul (“los bajamos, los bajamos… pero no”). Se trata de medir la presión y el esfuerzo fiscal, no el tipo concreto de un impuesto u otro. Y, canina la renta nacional, esas magnitudes crecen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (“paga más, rico”) o de azul (“los bajamos, los bajamos… pero no”). Se trata de medir la presión y el esfuerzo fiscal, no el tipo concreto de un impuesto u otro. Y, canina la renta nacional, esas magnitudes crecen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-100235</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-100235</guid>
		<description>HOLA FARN,

Si has leído el artículo, apunta directamente en esa dirección. España es uno de los países donde más ha crecido la presión fiscal y me temo que todavía crecerá más... En cuanto a la comparativa con Alemania, la diferencia no sólo es fiscal, sino también de precios. El salario de los alemanes es más elevado que el de los españoles, pero este después no guarda la misma relación con el coste de la vida en el país teutón. Es decir, allí cobran más y pagan más por las cosas, pero en términos relativos, no tanto como la diferencia entre salarios y lo que aquí pagamos.
Lo que te agradería en los próximos comentarios es que te ahorres expresiones vulgares. Tu opinión está igual de clara sin ellas y de hecho queda hasta mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA FARN,</p>
<p>Si has leído el artículo, apunta directamente en esa dirección. España es uno de los países donde más ha crecido la presión fiscal y me temo que todavía crecerá más&#8230; En cuanto a la comparativa con Alemania, la diferencia no sólo es fiscal, sino también de precios. El salario de los alemanes es más elevado que el de los españoles, pero este después no guarda la misma relación con el coste de la vida en el país teutón. Es decir, allí cobran más y pagan más por las cosas, pero en términos relativos, no tanto como la diferencia entre salarios y lo que aquí pagamos.<br />
Lo que te agradería en los próximos comentarios es que te ahorres expresiones vulgares. Tu opinión está igual de clara sin ellas y de hecho queda hasta mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FARN</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-100230</link>
		<dc:creator>FARN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-100230</guid>
		<description>Pensaba que esto estaba superado...Estoy hasta los cojones de que hablen de presion fiscal sin hablar de renta. ¿que pasa los españoles ganamos lo mismo que un aleman? 
LOS ESPAÑOLES SOMOS UNO DE LOS PAISES QUE MÁS ESFUERZO FISCAL HACEMOS. pAGAMOS MUCHO MÁS QUE LOS EUROPEOS SEGÚN LO QUE GANAMOS. DEDICAMOS MAS DE NUESTRO SUELDO A PAGAR IMPUESTOS QUE UN ALEMAN, EN TERMINOS PORCENTUALES.
http://www.expansion.com/2010/08/17/economia/1282032210.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensaba que esto estaba superado&#8230;Estoy hasta los cojones de que hablen de presion fiscal sin hablar de renta. ¿que pasa los españoles ganamos lo mismo que un aleman?<br />
LOS ESPAÑOLES SOMOS UNO DE LOS PAISES QUE MÁS ESFUERZO FISCAL HACEMOS. pAGAMOS MUCHO MÁS QUE LOS EUROPEOS SEGÚN LO QUE GANAMOS. DEDICAMOS MAS DE NUESTRO SUELDO A PAGAR IMPUESTOS QUE UN ALEMAN, EN TERMINOS PORCENTUALES.<br />
<a href="http://www.expansion.com/2010/08/17/economia/1282032210.html" rel="nofollow">http://www.expansion.com/2010/08/17/economia/1282032210.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-99910</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-99910</guid>
		<description>Bastante vergüenza da pensar que de los 40 años que pasa una persona trabajando en su vida, más de 1/3 son para pagar impuestos. Eso se traduce en que trabajas unos 13 años de tu vida para pagar impuestos,y, por lo menos en España, no recibimos los frutos de semejante gasto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante vergüenza da pensar que de los 40 años que pasa una persona trabajando en su vida, más de 1/3 son para pagar impuestos. Eso se traduce en que trabajas unos 13 años de tu vida para pagar impuestos,y, por lo menos en España, no recibimos los frutos de semejante gasto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-99821</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-99821</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subida de IRPF 2011</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-77437</link>
		<dc:creator>Subida de IRPF 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-77437</guid>
		<description>[...] En un primer momento se habló del impuestazo y de aumentar los impuestos a las clases más altas. Sin embargo, ahora parece que el ajuste podría ser algo más general y afectar a todos ciudadanos. En concreto, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha afirmado que ya se está estudiando un &#8220;pequeño, modesto y muy limitado&#8221; ajuste en el impuesto sobre la renta para 2011 que en cualquier caso y según sus propias palabras supondrá &#8220;apenas unas décimas&#8221; más de presión fiscal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En un primer momento se habló del impuestazo y de aumentar los impuestos a las clases más altas. Sin embargo, ahora parece que el ajuste podría ser algo más general y afectar a todos ciudadanos. En concreto, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha afirmado que ya se está estudiando un &#8220;pequeño, modesto y muy limitado&#8221; ajuste en el impuesto sobre la renta para 2011 que en cualquier caso y según sus propias palabras supondrá &#8220;apenas unas décimas&#8221; más de presión fiscal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fiscalidad de las becas</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-64448</link>
		<dc:creator>Fiscalidad de las becas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-64448</guid>
		<description>[...] que pueden atravesar algún problema económico y sobre los que no sería lógico hacer recaer más presión fiscal. Por eso, algunas becas están exentas de tributar, aunque para ello deberán cumplir una serie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que pueden atravesar algún problema económico y sobre los que no sería lógico hacer recaer más presión fiscal. Por eso, algunas becas están exentas de tributar, aunque para ello deberán cumplir una serie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades fiscales de 2010</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-62629</link>
		<dc:creator>Novedades fiscales de 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-62629</guid>
		<description>[...] cuanto al IRPF, los cambios se traducen en una mayor presión fiscal para el cuidadano medio. En la declaración de la renta 2010 ya no aparecerá la deducción de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuanto al IRPF, los cambios se traducen en una mayor presión fiscal para el cuidadano medio. En la declaración de la renta 2010 ya no aparecerá la deducción de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://impuestosrenta.com/%c2%bfque-es-la-presion-fiscal/comment-page-1/#comment-51866</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosrenta.com/?p=237#comment-51866</guid>
		<description>Únicamente, quisiera precisar que, entiendo, lo adecuado sería hablar presión fiscal considerando la renta per capita.

Ello es debido a que no es lo mismo una presión fiscal del 50%, sobre una persona que percibe una renta de 20.000 euros/año, o una que obtiene 50.000. Evidentemente, el esfuerzo que está realizando el contribuyente que solo percibe 20.000, es mayor que la segunda.

Así, no podemos comparar la presión fiscal que soporta un español, frente a un alemán, o francés, cuya renta per capita es mayor que la de un español.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Únicamente, quisiera precisar que, entiendo, lo adecuado sería hablar presión fiscal considerando la renta per capita.</p>
<p>Ello es debido a que no es lo mismo una presión fiscal del 50%, sobre una persona que percibe una renta de 20.000 euros/año, o una que obtiene 50.000. Evidentemente, el esfuerzo que está realizando el contribuyente que solo percibe 20.000, es mayor que la segunda.</p>
<p>Así, no podemos comparar la presión fiscal que soporta un español, frente a un alemán, o francés, cuya renta per capita es mayor que la de un español.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

